<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Foto, plaats en datum</title>
	<atom:link href="http://onderzoeksjournalistiek.net/foto-plaats-en-datum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onderzoeksjournalistiek.net/foto-plaats-en-datum/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 07:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Door: Ester Versloot</title>
		<link>http://onderzoeksjournalistiek.net/foto-plaats-en-datum/#comment-29</link>
		<dc:creator>Ester Versloot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 09:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onderzoeksjournalistiek.net/?p=828#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is het verhaal gepubliceerd http://onderzoeksjournalistiek.net/wp-content/uploads/2015/05/De-Laatste-Jood-van-Vinnytsia-het-verhaal-achter-de-foto.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is het verhaal gepubliceerd <a href="http://onderzoeksjournalistiek.net/wp-content/uploads/2015/05/De-Laatste-Jood-van-Vinnytsia-het-verhaal-achter-de-foto.pdf" rel="nofollow">http://onderzoeksjournalistiek.net/wp-content/uploads/2015/05/De-Laatste-Jood-van-Vinnytsia-het-verhaal-achter-de-foto.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De Laatste Jood van Vinnytsia - Onderzoeksjournalistiek.net</title>
		<link>http://onderzoeksjournalistiek.net/foto-plaats-en-datum/#comment-28</link>
		<dc:creator>De Laatste Jood van Vinnytsia - Onderzoeksjournalistiek.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 08:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onderzoeksjournalistiek.net/?p=828#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] een jaar geleden gold dat ook voor mij. Ik ging op onderzoek uit, aan de hand van een foto een plaatsnaam. Het onderzoek bracht mij uiteindelijk naar de [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] een jaar geleden gold dat ook voor mij. Ik ging op onderzoek uit, aan de hand van een foto een plaatsnaam. Het onderzoek bracht mij uiteindelijk naar de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ester Versloot</title>
		<link>http://onderzoeksjournalistiek.net/foto-plaats-en-datum/#comment-14</link>
		<dc:creator>Ester Versloot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 19:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onderzoeksjournalistiek.net/?p=828#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[Ik begrijp jouw nieuwsgierigheid, Guido, maar dat houd ik nog even voor mijzelf. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp jouw nieuwsgierigheid, Guido, maar dat houd ik nog even voor mijzelf. <img src='http://onderzoeksjournalistiek.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Guido Tol</title>
		<link>http://onderzoeksjournalistiek.net/foto-plaats-en-datum/#comment-13</link>
		<dc:creator>Guido Tol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 12:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onderzoeksjournalistiek.net/?p=828#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben benieuwd naar de foto. Of mag je die niet plaatsen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben benieuwd naar de foto. Of mag je die niet plaatsen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
